商業エリアのどまんなか!某有名飲食店!土地200坪 建物90坪の店舗併用住宅販売!
1F店舗 2F居住空間で大変きれいにお使いです!
ご商売をやられる方にピッタリ。
-
最寄駅
真岡鐵道 真岡
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,500万円(非課税)
- 土地面積 660.93㎡(199.93坪)
- 建物面積 298.93㎡(90.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2008年06月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 真岡市下高間木1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 298.93㎡ (90.42坪) ※1 | 土地面積 | 660.93㎡ (199.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6.5m 公道)(西20m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真岡西小学校(665m) 真岡西中学校(1944m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 整形地 / 隣接建物距離2m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 年度内入居可 / ダウンライト / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト1】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 183401-1068 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。