新築
全居室南向きの明るい住まい◎
全居室南向きの明るい住まい◎
広いパントリーでキッチンをスッキリさせられます(^^)/
大人気のウォークインクローゼットも完備しています!
-
最寄駅
宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
徒歩 32 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円(税込)
- 土地面積 221.8㎡(67.09坪)
- 建物面積 103.51㎡(31.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.51㎡ (31.31坪) | 土地面積 | 221.8㎡ (67.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 / IT重説対応物件 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 183401-1751 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。